Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/1503Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Thị Vân Nga | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T09:12:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-21T09:12:13Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3654 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/1503 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Châu Mỹ ngày nay, số 12; tr. 13-19 | vi |
| dc.subject | Châu Mỹ ngày nay | vi |
| dc.title | Tác động của toàn cầu hoá đối với nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế thế giới | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Châu Mỹ ngày nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv190S122005013.pdf | 327.95 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
