Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14585| Title: | Vận dụng mô hình Z-SCORE trong xếp hạng tín dụng khách hàng tại NHTMCP ngoại thương, chi nhánh Đà Nẵng |
| Authors: | Phan, Thị Thanh Lâm |
| Advisor: | Nguyễn, Ngọc Vũ |
| Keywords: | Mô hình Z-SCORE;NHTMCP ngoại thương, chi nhánh Đà Nẵng |
| Issue Date: | 2012 |
| Series/Report no.: | 88tr; |
| Abstract: | Chương 1: Những vấn đề cơ bản về xếp hạng tín dụng và mô hình z-score Chương 2: Vận dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng tại VCB Quảng Nam Chương 3: Giải pháp vận dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng tại Vietcombank Quảng Nam |
| metadata.dc.NienKhoa: | 2010-2012 |
| metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham khảo |
| metadata.dc.NamNghiemThu: | 2012 |
| metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9041.pdf | Toàn văn | 1.08 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
| 9041 - TT.pdf | Tóm tắt | 495.94 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.