Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Phương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Phương Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-21T07:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-21T07:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14571 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Tổng công ty sau cổ phần hóa và các nhân tố ảnh hưởng Chương 3: Kết luận và kiến nghị | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | 85tr; | - |
| dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi |
| dc.subject | Cổ phần hoá | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần y tế Danameco | vi |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sau cổ phần hoá tại tổng công ty cổ phần y tế Danameco | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| dc.NienKhoa | 2010-2012 | vi |
| dc.NoiLuuBanGoc | Kho Tham khảo tầng 2 | vi |
| dc.NamNghiemThu | 2012 | vi |
| dc.CoQuanChuQuan | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9638.pdf | Toàn văn | 763.91 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| 9638 - TT.pdf | Tóm tắt | 362.26 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.