Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14546
Title: | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình |
Authors: | Trần, Thuỷ Ngọc |
Advisor: | Lê, Thế Giới |
Keywords: | Bảo hiểm nhân thọ;Nhân tố ảnh hưởng;Prudential;Tỉnh Quảng Bình |
Issue Date: | 2013 |
Series/Report no.: | 93 tr.; |
Abstract: | Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Hàm ý nghiên cứu và gợi ý chính sách. |
metadata.dc.NienKhoa: | 2011-2013 |
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho tham khảo |
metadata.dc.NamNghiemThu: | 2013 |
metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11339.pdf | Toàn văn | 1.23 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
11339 TT.pdf | Tóm tắt | 398.43 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.