Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14465Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS. Hoàng, Tùng | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-26T07:19:09Z | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-26T07:19:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-26T07:19:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-26T07:19:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14465 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác phân tích BCTC khách hàng tại các ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác phân tích BCTC khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Hoàn thiện công tác phân tích BCTC khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng. | vi |
| dc.relation.ispartofseries | 98 tr.; | - |
| dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
| dc.subject | Hoàn thiện | vi |
| dc.subject | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng. | vi |
| dc.title | Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| dc.NoiLuuBanGoc | Kho Tham Khảo | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT.pdf | Tóm tắt | 483.94 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| LUAN VAN - 11331.pdf | Toàn văn | 1.33 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.