Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS Nguyễn, Công Phương | - |
dc.contributor.author | Lê, Thoại Vi | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T00:45:00Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25T00:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14349 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý thuyết về đo lường lợi nhuận kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận kế toán tại Công ty cổ phần Sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi. Chương 3: Hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế toán tại Công ty cổ phần Sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng. | vi |
dc.relation.ispartofseries | 80 tr.; | - |
dc.subject | Đo lường | vi |
dc.subject | Lợi nhuận | vi |
dc.subject | Công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi | vi |
dc.title | Đo lường lợi nhuận tại công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
dc.NoiLuuBanGoc | Kho Tham Khảo | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | Tóm tắt | 369.73 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
LUAN VAN - 11420.pdf | Toàn văn | 566.86 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.