Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14349| Title: | Đo lường lợi nhuận tại công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi. |
| Authors: | Lê, Thoại Vi |
| Advisor: | PGS. TS Nguyễn, Công Phương |
| Keywords: | Đo lường;Lợi nhuận;Công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng. |
| Series/Report no.: | 80 tr.; |
| Abstract: | Chương 1: Cơ sở lý thuyết về đo lường lợi nhuận kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận kế toán tại Công ty cổ phần Sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi. Chương 3: Hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế toán tại Công ty cổ phần Sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi. |
| metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham Khảo |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT.pdf | Tóm tắt | 369.73 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| LUAN VAN - 11420.pdf | Toàn văn | 566.86 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.