Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14189
Title: | Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng |
Authors: | Trần, Thị Kim Phượng |
Advisor: | Nguyễn, Công Phương |
Keywords: | Giá ABC;Cty cổ phần cao su Đà Nẵng;Phương pháp |
Issue Date: | 2012 |
Series/Report no.: | 97tr; |
Abstract: | Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động. Chương 2: Thực trạng công tác tính giá thành tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Chương 3: Trình bày việc vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. |
metadata.dc.NienKhoa: | 2010-2012 |
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham khảo tầng 2 |
metadata.dc.NamNghiemThu: | 2012 |
metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9789.doc | Toàn văn | 1.04 MB | Microsoft Word | Sign in to read |
9789 - TT.pdf | Tóm tắt | 200.84 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.