Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14164
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ: nghiên cứu thực tiễn tại Quảng Ngãi |
Authors: | Phan, Thị Thanh Thuỷ |
Advisor: | Lê, Văn Huy |
Keywords: | Bảo hiểm;Nghiên cứu;Quãng Ngãi |
Issue Date: | 2012 |
Series/Report no.: | 113tr; |
Abstract: | Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu Chương 4: Hàm ý nghiên cứu và gợi ý chính sách |
metadata.dc.NienKhoa: | 2010-2012 |
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham khảo tầng 2 |
metadata.dc.NamNghiemThu: | 2012 |
metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9774.pdf | Toàn văn | 530.1 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
9774 - TT.pdf | Tóm tắt | 210.29 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.