Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13805| Title: | Nghiên cứu mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá tại SGD chứng khoán Hà Nội. |
| Authors: | Huỳnh, Thị Vân |
| Advisor: | Trần, Đình Khôi Nguyên |
| Keywords: | SGD chứng khoán Hà Nội;Thông tin;Kế toán |
| Issue Date: | 2013 |
| Series/Report no.: | 107tr; |
| Abstract: | Chương 1: Cơ sở lý luận về công bố thông tin kế toán Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và một số kiến nghị. |
| metadata.dc.NienKhoa: | 2011-2013 |
| metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham khảo tầng 2 |
| metadata.dc.NamNghiemThu: | 2013 |
| metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11101.pdf | Toàn văn | 866.61 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| 11101 - TT.pdf | Tóm tắt | 221.08 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.