Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13761| Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. |
| Authors: | Phạm, Thị Thu Đông |
| Advisor: | Trương, Bá Thanh |
| Keywords: | Nhân tố ảnh hưởng;Chứng khoán;Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |
| Issue Date: | 2013 |
| Series/Report no.: | 103tr; |
| Abstract: | Chương 1: Cơ sở lý luận về mức độ công bố thông tin và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu Chương 4: Hàm ý chính sách và kết luận. |
| metadata.dc.NienKhoa: | 2011-2013 |
| metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham khảo tầng 2 |
| metadata.dc.NamNghiemThu: | 2013 |
| metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng. |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10765.pdf | Toàn văn | 625.48 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| 10765 - TT.pdf | Tóm tắt luận văn | 232.26 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.