Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thuý Anh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-21T08:12:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-21T08:12:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13756 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình Markowitz và vận dụng mô hình trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu. Chương 2: Ứng dụng mô hình Markowitz vào xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 3: Một số khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu của đề tài. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | 105tr; | - |
| dc.subject | Mô hình Markowitz | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| dc.NienKhoa | 2011-2013 | vi |
| dc.NoiLuuBanGoc | Kho Tham khảo tầng 2. | vi |
| dc.NamNghiemThu | 2013 | vi |
| dc.CoQuanChuQuan | Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng. | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10740.pdf | Toàn văn | 667.23 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| 10740 - TT.pdf | Tóm tắt luận văn | 348.56 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.