Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/12345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Quang Tín | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:13:18Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:13:18Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.citation | Tạp chí KHCN, Đại học Đà Nẵng. SỐ 4(39).2010 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/12345 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Chính sách kinh tế | vi |
| dc.title | Đo lường sự ảnh hưởng về kinh tế của chính sách giải tỏa đền bù đến các hộ dân tài định cư trên địa bàn TP. Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| phamquangtin.PDF | 470.08 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
