Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/12182Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trinh Thị Hoa, Mai | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/12182 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.title | Sư hoạt động lệch pha trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trinh Thi Hoa Mai.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
