Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Văn, Huy | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hà, My | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:11:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:11:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Ngân hàng Số 12 - Tháng 06/2007 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11977 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Khách hàng | vi |
| dc.title | Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kh.28.PDF | 353.95 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
