Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu, Quý | vi |
dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:09:15Z | - |
dc.date.available | 2014-01-22T08:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | vi |
dc.identifier.citation | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(37).2010 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11769 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Quản lý giáo dục | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học | vi |
dc.title | Quản lý trường đại học theo mô hình Balanced Scorecard | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Giáo dục |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
so37bai14.pdf | 598 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.