Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11475Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Lại, Tiến Dĩnh | vi |
| dc.contributor.author | Đinh, Trọng Hưng | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:05:19Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:05:19Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11475 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Đầu tư tài chính | vi |
| dc.title | Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV- 0008.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
