Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Hay, Sinh | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Tuấn | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:04:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:04:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11261 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học KT Công nghệ TP. HCM | vi |
| dc.subject | Kinh tế phát triển | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Thẩm định giá | vi |
| dc.title | Mô hình dòng lưu kim chiết khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam - Một số đề xuất cải tiến | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 47919.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
