Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS Sử Đình, Thành | vi |
| dc.contributor.author | Bùi Văn, Thành | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:03:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:03:43Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11068 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng | vi |
| dc.title | Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 020.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
