Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/11028| Title: | Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Tô, Thị Mỹ Dung |
| Advisor: | TS. Hồ, Ngọc Phương |
| Keywords: | Kinh tế phát triển |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Đại học Kinh tế TP. HCM |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV-46198.pdf | 965.44 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
