Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS Nguyễn Trường, Sơn | vi |
| dc.contributor.author | Phạm Thị Hoa, Nhàn | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10913 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi |
| dc.title | Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Bình (VPBANK Quảng Bình) | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat(41).pdf | 206.92 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Luan van - Pham Thi Hoa Nhan.doc | 905.5 kB | Microsoft Word | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
