Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10715Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS Bùi, Quang Bình | vi |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Hồng Loan | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:02:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:02:26Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10715 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 2 Đà Nẵng - DANACAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat-7038.pdf | 200.89 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.