Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đoàn Gia, Dũng | vi |
dc.contributor.author | Hồ Thanh, Quốc | vi |
dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:02:14Z | - |
dc.date.available | 2014-01-22T08:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10658 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tomtat-49.pdf | 293.89 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.