Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10588| Title: | Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Nguyễn Anh, Tùng |
| Keywords: | Tài chính - Ngân hàng |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat-2.pdf | 242.14 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
