Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGG.TS. Lê Dân | vi |
| dc.contributor.author | Huỳnh Thanh, Hải | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:01:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:01:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10534 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của trang web bán hàng trực tuyến muaban.net | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat(172).pdf | 425.61 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
