Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10498| Title: | Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Lê, Anh Tuấn |
| Advisor: | TS. Võ, Thị Thúy Anh |
| Keywords: | Tài chính - Ngân hàng |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat-9.pdf | 209.94 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Luan van.pdf | 777 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

