Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Võ, Thị Thúy Anh | vi |
| dc.contributor.author | Lê, Anh Tuấn | vi |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:01:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-22T08:01:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10498 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi |
| dc.title | Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat-9.pdf | 209.94 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Luan van.pdf | 777 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

