Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Võ Thị Thúy, Anh | vi |
dc.contributor.author | Hồ Thị Thúy, Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:01:26Z | - |
dc.date.available | 2014-01-22T08:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10441 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Bất động sản | vi |
dc.title | Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tomtat(48).pdf | 306.72 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.