Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10426| Title: | Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của ngành thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh |
| Authors: | Nguyễn Thị, Hạnh |
| Advisor: | PGS.TS. Võ Thị Thúy, Anh |
| Keywords: | Giao dịch chứng khoán;Tài chính tiền tệ |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtat(62).pdf | 299.1 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
